Informationen zum Ort | |
---|---|
Lage: | s Leipzig |
Ortsnamenformen: | (1221?) [um 1350]: Bornis, Burnis; 1251: Petrus scriptor de Borne; 1264: Burnis, Burne; 1294: apud Bronne; 1300: Syfridus Wilde de Burnis; 1350: Born, Burn, Burnis; 1378: Borne; 1485: Borne; 1541: Bornn; 1791: Borna |
Siedlungsform: | Stadt mit Pfarrkirche; Erw. 1225, beiderseits des Flusslaufes der Wyhra; mit Wüstungen Abtsdorf, Haulwitz(?), Heringsdorf und Tümmelwitz, sowie Rgt. Bockwitz; regelmäßige Stadtanlage; Gewanne und Blockgewanne; Gutsschläge mit Wüstungsfluren, 987 ha (1900) |
Kirchliche Organisation: | Evangelisch-lutherisch Gemeinde, Pfarrkirche St. Marien, Kirche St. Kunigunde — Römisch-katholische Gemeinde, Pfarrkirche seit 1923, mit Lokalkaplaneien Frohburg-Geithain u. Lausick – 2002 Pfarrkirche(n) mit den FilK Deutzen u. Frohburg – sowie weitere religiöse Gemeinschaften |
Eingemeindungen: | 1934 Altstadt Borna mit Wenigborna u. Gnandorf eingemeindet, 1940 Witznitz, 1965 Görnitz mit Hartmannsdorf, 1994 Eula, Gestewitz, Haubitz u. Kesselshain, 2004 Wyhra, Neukirchen, Thräna und Zedtlitz mit Plateka |
In der Stadtflur aufgegangen: | Altstadt Borna Gnandorf Haulwitz Wenigborna |
Heutige Ortsteile: | Eula Gestewitz Haubitz Kesselshain Neukirchen Plateka Raupenhain Trähna mit Blumroda Wyhra Zedtlitz |
Devastierte Ortsteile: | Abtei Bockwitz Görnitz Hartmannsdorf Witznitz |
Wüstungen in den Ortsfluren: | Wüstung Abtsdorf Anteil Wüstung Heringsdorf Wüstung Tümmelwitz |
Im OpenStreetMap-Projekt: | http://osm.org/go/0MDtGf0L |
In der Wikipedia: | http://de.wikipedia.org/wiki/Borna |
Im Hist. Ortsverzeichnis: | http://hov.isgv.de/Borna_(2) |
Beiträge im Südraumarchiv: | Die Pest in Borna Der große Stadtbrand von Borna 1668 Der Gemüsebau um Borna |
Gefundene Flurnamen | Anmerkungen |
---|---|
Abtsdorf | Sagen: An den Teichen Kalb ohne Kopf; vor Jahren soll dort eine „Sau“ die Glocke ausgewühlt haben, die jetzt auf dem Lobstädter Kirchturm hängt – vier Pferde sollten sie fortschaffen – die Bornaer hatten den Vorspann, brachten sie aber nicht |
Äbteweg | Lage: noch im ehem. Stadtwald |
Alte Leipziger Poststraße | Funde: Brandstellen, frühdeutsche Gefäße, eiserne Schlüssel, Hufeisen, Pferdeknochen, Pferdefigur aus Ton; Gefäße mit vier- und mehrspeichigen Radzeichen am Boden Sage: Am Batschwege, der bei dem Krankenhause von der Borna-Flößberger Straße abzweigt: Kalb ohne Kopf |
Batschweg | |
Börner | |
Brauhausgasse | |
Breite Gasse | |
Brühl | |
Chausseehaus | |
Eidechse | |
Entengasse | |
Entenpfuhl | |
Färberplan | |
Fürstenholz | |
Gericht der Acker | Lage: 3200 m, o; im Straßendreieck, links in Richtung Geithain bei Höhe 172,2; nähe der Steinkreuze, ehemals Stadtwald |
Gödels Mauer | |
Gottesackergasse | |
Großer Saubach | Lage: rechts der Straße nach Geithain, Höhe Gericht, 2600 mo, ehemals Stadtwald |
Hardt, alte | Lage: Rechts der Straße nach Geithain, Höhe Gericht, 2600 m o; ehemals Stadtwald Sage: An der „alten Hardt“ (früheres Hölzchen hinter der Bezirksanstalt), nachts Buckmarte: „ein Frauenzimmer mit umgekehrten Gesichte“, das auf einem Bocke reitet – sie kommt bis an die Weststraße (Borna), Buckmarte ist ein junges Mädchen „wie eine Nebelgestalt“ |
Hasenwinkel | |
Hausgasse | |
Heringsweg | |
Hohe Straße | |
Hohle | |
Hölzchen | Info: siehe auch Hardt |
Holzmühle | |
Judenhut | |
Kalte Küche | Lage: südlich vom Bach, 2600 m o; ehemals Stadtwald |
Kirchgasse | |
Lache | |
Lerchenberg | Funde: Bronzezeitliche Urnen Sage: Am Lerchenberge macht es fest |
Malzmühle | |
Malzteich | |
Mordgrund | |
Planzenberg | |
Postgasse | |
Ratsholz | |
Rossenberg | |
Roßmarktsche Gasse | |
Roßmarktsche Vorstadt | |
Saugasse | |
Saurohr | |
Schloßgut | |
Schloßwiesen | |
Schwarze Gasse | |
Siechberg | |
Steinweg | |
Teichgasse | |
Tummelholz | |
Tummelsberg | Funde: Urnen Sage: nach Witznitz zu am Tummelsberge spukt es |
Wagnergrund | |
Wasserfurche | Lage: nördlich vom Bach, 2300 m o; ehemals Stadtwald |
Wassergasse | |
Weinberg | |
Wiener Gasse | |
Wyhra |